Rohdaten

Alle Umfragen

Landtag von Mecklenburg-Vorpommern Β· 65 Umfragen Β· zurΓΌck zur Auswertung

Erhebung Institut Auftraggeber AfD SPD Linke BSW GrΓΌne CDU FDP Sonstige Tierschutzpartei Freie WΓ€hler Die PARTEI Piraten Γ–DP Volt Befragte Methode
21.10.26–27.10.26 INSA Nordkurier 39,0 32,0 9,0 5,0 5,0 5,0 – 5,0 – – – – – – 1000 Online
14.9.26–17.9.26 Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer 36,0 37,0 9,0 4,0 5,0 6,0 – 3,0 – – – – – – 1395 Telefon & Online
8.9.26–15.9.26 INSA BILD 37,0 35,0 10,0 3,0 5,0 7,0 – 3,0 – – – – – – 1000 Online
7.9.26–10.9.26 Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer 37,0 34,0 10,0 4,0 5,0 7,0 – 3,0 – – – – – – 1053 Telefon & Online
8.9.26–9.9.26 pollytix Campact 36,0 30,0 12,0 5,0 6,0 6,0 2,0 3,0 – – – – – – 1252 Telefon & Online
7.9.26–9.9.26 Infratest dimap ARD 38,0 33,0 9,0 4,0 5,0 7,0 – 4,0 – – – – – – 1556 Telefon & Online
1.9.26–8.9.26 INSA Nordkurier 36,0 33,0 11,0 4,0 5,0 7,0 – 4,0 – – – – – – 1000 Online
26.8.26–31.8.26 Infratest dimap NDR 35,0 32,0 11,0 4,0 5,0 8,0 – 5,0 – – – – – – 1215 Telefon & Online
21.8.26–27.8.26 Forsa Ostsee-Zeitung 37,0 28,0 11,0 4,0 5,0 10,0 – 5,0 – – – – – – 1047 Telefon & Online
4.8.26–11.8.26 INSA Nordkurier 36,0 29,0 11,0 4,0 5,0 10,0 3,0 2,0 – – – – – – 1000 Online
2.7.26–6.7.26 Infratest dimap NDR 36,0 29,0 12,0 4,0 5,0 9,0 – 5,0 – – – – – – 1167 Telefon & Online
11.6.26–18.6.26 INSA Nordkurier 35,0 28,0 11,0 6,0 4,0 10,0 3,0 3,0 – – – – – – 1000 Online
7.5.26–11.5.26 Infratest dimap NDR 36,0 27,0 13,0 5,0 4,0 10,0 – 5,0 – – – – – – 1153 Telefon & Online
6.3.26–16.3.26 INSA Nordkurier 34,0 26,0 10,0 5,0 5,0 12,0 3,0 5,0 – – – – – – 1000 Online
9.2.26–16.2.26 Forsa Ostsee-Zeitung 37,0 23,0 11,0 5,0 4,0 13,0 2,0 5,0 – – – – – – 1003 Telefon & Online
21.1.26–24.1.26 Infratest dimap NDR 35,0 25,0 12,0 6,0 4,0 13,0 – 5,0 – – – – – – 1145 Telefon & Online
18.9.25–23.9.25 Infratest dimap NDR 38,0 19,0 12,0 7,0 5,0 13,0 – 6,0 – – – – – – 1151 Telefon & Online
8.4.25–15.4.25 INSA Nordkurier 29,0 21,0 15,0 6,0 5,0 17,0 – 7,0 – – – – – – 1000 Online
28.1.25–3.2.25 Forsa Ostsee-Zeitung 29,0 21,0 8,0 9,0 7,0 16,0 3,0 7,0 – – – – – – 1004 Telefon & Online
20.1.25–25.1.25 Infratest dimap NDR 30,0 22,0 7,0 10,0 6,0 17,0 3,0 5,0 – – – – – – 1185 Telefon & Online
18.11.24–25.11.24 INSA Nordkurier 27,0 21,0 5,0 16,0 5,0 19,0 2,0 5,0 – – – – – – 1000 Online
23.10.24–28.10.24 Infratest dimap NDR 28,0 22,0 5,0 14,0 4,0 19,0 – 8,0 – – – – – – 1153 Telefon & Online
16.9.24–23.9.24 INSA Nordkurier 25,0 20,0 4,0 17,0 5,0 21,0 2,0 6,0 – – – – – – 1000 Online
27.5.24–3.6.24 INSA Nordkurier 25,0 23,0 5,0 14,0 6,0 20,0 4,0 3,0 – – – – – – 1000 Online
2.5.24–7.5.24 Infratest dimap NDR 26,0 21,0 5,0 10,0 8,0 21,0 – 9,0 – – – – – – 1177 Telefon & Online
25.4.24–3.5.24 Forsa Ostsee-Zeitung 25,0 20,0 6,0 14,0 7,0 19,0 3,0 6,0 – – – – – – 1005 Telefon & Online
10.1.24–16.1.24 Forsa Ostsee-Zeitung 31,0 21,0 8,0 5,0 8,0 18,0 3,0 6,0 – – – – – – 1002 Telefon & Online
19.10.23–28.10.23 Institut Wahlkreisprognose Institut Wahlkreisprognose 35,0 20,0 8,0 – 6,5 17,5 4,0 9,0 – – – – – – 1020 Online
13.9.23–16.9.23 Infratest dimap NDR 32,0 23,0 8,0 – 8,0 18,0 3,0 8,0 – – – – – – 1182 Telefon & Online
26.6.23–3.7.23 INSA Nordkurier 29,0 27,0 10,0 – 6,0 18,0 4,0 6,0 – – – – – – 1000 Telefon & Online
3.4.23–11.4.23 INSA Nordkurier 25,0 28,0 11,0 – 6,0 19,0 5,0 6,0 – – – – – – 1000 Telefon & Online
18.1.23–23.1.23 Forsa Ostsee-Zeitung 21,0 27,0 12,0 – 9,0 18,0 4,0 9,0 – – – – – – 1004 Telefon & Online
13.10.22–18.10.22 Infratest dimap NDR 24,0 28,0 11,0 – 8,0 17,0 4,0 8,0 – – – – – – 1168 Telefon & Online
4.8.22–14.8.22 Institut Wahlkreisprognose Institut Wahlkreisprognose 24,0 27,0 8,0 – 13,0 15,0 5,0 8,0 – – – – – – 1000 Online
13.6.22–20.6.22 Institut Wahlkreisprognose Institut Wahlkreisprognose 19,0 33,0 7,0 – 11,0 17,5 4,0 8,5 – – – – – – 1041 Online
1.6.22–4.6.22 Infratest dimap NDR 19,0 30,0 9,0 – 11,0 19,0 4,0 8,0 – – – – – – 1183 Telefon & Online
25.4.22–28.4.22 INSA Nordkurier 18,0 35,0 11,0 – 6,0 16,0 6,0 8,0 – – – – – – 1018 Telefon & Online
14.3.22–18.3.22 Forsa Ostsee-Zeitung 16,0 34,0 12,0 – 7,0 16,0 5,0 10,0 – – – – – – 1001 Telefonisch
1.2.22–10.2.22 Institut Wahlkreisprognose Institut Wahlkreisprognose 18,0 30,0 8,0 – 10,0 20,0 6,0 8,0 – – – – – – 1000 Online
31.1.22–7.2.22 INSA Nordkurier 17,0 36,0 11,0 – 6,0 16,0 6,0 8,0 – – – – – – 1000 Telefon & Online
20.9.21–24.9.21 INSA Cicero 17,0 40,0 11,0 – 7,0 13,0 5,0 7,0 – – – – – – 1058 Telefon & Online
20.9.21–22.9.21 Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer 16,0 39,0 11,0 – 7,0 14,0 5,5 7,5 – – – – – – 1015 Telefonisch
18.9.21–23.9.21 Institut Wahlkreisprognose Institut Wahlkreisprognose 16,0 40,0 10,0 – 6,0 13,5 5,0 9,5 – – – – – – 1004 Online
16.9.21–23.9.21 Civey Der Tagesspiegel 18,0 39,0 11,0 – 5,0 13,0 8,0 6,0 – – – – – – 1001 Online
13.9.21–15.9.21 Infratest dimap ARD 15,0 40,0 10,0 – 6,0 15,0 5,0 9,0 – – – – – – 1533 Telefon & Online
13.9.21–16.9.21 Forschungsgruppe Wahlen ZDF-Politbarometer 17,0 38,0 11,0 – 6,0 15,0 6,0 7,0 – – – – – – 1028 Telefonisch
10.9.21–16.9.21 INSA Nordkurier 18,0 40,0 11,0 – 7,0 12,0 6,0 6,0 – – – – – – 1064 Telefon & Online
4.9.21–9.9.21 Institut Wahlkreisprognose Institut Wahlkreisprognose 18,0 39,0 11,0 – 5,5 13,0 6,0 7,5 – – – – – – 994 Online
2.9.21–7.9.21 Infratest dimap NDR / Ostsee-Zeitung / Schweriner Volkszeitung 17,0 39,0 10,0 – 6,0 14,0 7,0 7,0 – – – – – – 1180 Telefon & Online
19.8.21–24.8.21 Infratest dimap NDR / Ostsee-Zeitung / Schweriner Volkszeitung 17,0 36,0 11,0 – 6,0 15,0 8,0 7,0 – – – – – – 1153 Telefon & Online
6.8.21–12.8.21 INSA Nordkurier 17,0 28,0 14,0 – 8,0 18,0 7,0 8,0 – – – – – – 1000 Telefon & Online
16.7.21–22.7.21 INSA Nordkurier 19,0 26,0 13,0 – 9,0 20,0 7,0 6,0 – – – – – – 1098 Telefon & Online
14.7.21–21.7.21 Institut Wahlkreisprognose Institut Wahlkreisprognose 20,0 30,0 9,0 – 5,0 24,0 5,0 7,0 – – – – – – 2000 Online
8.7.21–13.7.21 Infratest dimap NDR / Ostsee-Zeitung / Schweriner Volkszeitung 16,0 27,0 12,0 – 7,0 23,0 7,0 8,0 – – – – – – 1159 Telefon & Online
21.6.21–30.6.21 INSA BILD 19,0 26,0 13,0 – 8,0 20,0 6,0 5,0 – 3,0 – – – – 1002 Telefon & Online
12.5.21–18.5.21 Infratest dimap NDR / Ostsee-Zeitung / Schweriner Volkszeitung 17,0 23,0 11,0 – 14,0 21,0 6,0 8,0 – – – – – – 1245 Telefon & Online
12.1.21–15.1.21 Forsa Ostsee-Zeitung 14,0 26,0 16,0 – 10,0 24,0 3,0 7,0 – – – – – – 1002 Telefonisch
18.11.20–21.11.20 Infratest dimap NDR / Ostsee-Zeitung / Schweriner Volkszeitung 15,0 27,0 12,0 – 10,0 27,0 3,0 6,0 – – – – – – 1000 Telefonisch
3.6.20–6.6.20 Infratest dimap NDR 15,0 24,0 13,0 – 10,0 29,0 4,0 5,0 – – – – – – 1004 Telefonisch
2.1.20–10.1.20 Forsa Ostsee-Zeitung 19,0 19,0 14,0 – 13,0 20,0 5,0 10,0 – – – – – – 1002 Telefonisch
18.9.19–23.9.19 Forsa NDR / Ostsee-Zeitung 20,0 22,0 12,0 – 12,0 21,0 5,0 8,0 – – – – – – 1002 Telefonisch
4.1.19–11.1.19 Forsa Ostsee-Zeitung 18,0 22,0 16,0 – 10,0 22,0 4,0 8,0 – – – – – – 1007 Telefonisch
24.5.18–28.6.18 Forsa Schweriner Volkszeitung 22,0 25,0 16,0 – 8,0 18,0 4,0 7,0 – – – – – – 1002 Unbekannt
2.1.18–11.1.18 Forsa Ostsee-Zeitung 19,0 28,0 15,0 – 5,0 20,0 5,0 8,0 – – – – – – 1001 Unbekannt
30.6.17–14.7.17 INSA Nordkurier 20,5 31,5 13,5 – 4,5 22,0 3,5 4,5 – – – – – – 1608 Unbekannt